(481)
| No | ||
|---|---|---|
| 16 | MRS060220/38 | AKOR ANIPIKA @ AMPIKOL |
| 17 | MRS111219/41 | ALAI BIN UNGIT |
| 18 | MRS191219/45 | ALAJANA BIN MAMOT @ MUHAMUD |
| 19 | MRS111219/39 | ALBERT JOHNDI |
| 20 | MRS030222/31 | ALBERT RIPIN |
| 21 | MRS030220/29 | ALDRIE BIN PINGKUN |
| 22 | MRS020621/76 | ALEX @ SUDIN BIN ANSAWI |
| 23 | MRS121022/62 | ALEX GANSUN |
| 24 | MRS020722/23 | ALICE LYDIA MARIUS |
| 25 | MRS020721/71 | ALIEX BIN MAKIUN |
| 26 | MRS020721/50 | ALIJJAH BINTI ANGKAUS |
| 27 | MRS030721/80 | ALIMON MASAWAN |
| 28 | MRS040522/48 | ALISTER LEONARD ALAI |
| 29 | MRS301019/81 | ALLYS MELUKIN |
| 30 | MRS020721/65 | AM SUKRI SINAI BIN USMAN SALLEH |
